ราคาน้ำมันวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 11 กันยายน 2565 (ปตท.)
ประเภทน้ำมัน | ราคา (บาท/ลิตร) |
ดีเซล B20 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 |
ดีเซล B7 | 34.94 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.14 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.54 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.38 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.65 |
เบนซิน | 44.06 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 | 43.66 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.14 |
หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Be the first to comment