ราคาน้ำมันวันนี้ (10 กันยายน 2565) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 10 กันยายน 2565
ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 10 กันยายน 2565 (ปตท.)
ประเภทน้ำมัน | ราคา (บาท/ลิตร) |
ดีเซล B20 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 |
ดีเซล B7 | 34.94 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.24 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.24 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.08 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 |
เบนซิน | 42.76 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 | 44.66 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.84 |
หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Be the first to comment