ราคาน้ำมันวันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2566) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ปตท.)
ประเภทน้ำมัน | ราคา (บาท/ลิตร) |
ดีเซล B20 | 33.94 |
ดีเซล | 33.94 |
ดีเซล B7 | 33.94 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.49 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.04 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.08 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.35 |
เบนซิน | 44.16 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 | 43.06 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.14 |
หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Be the first to comment