ราคาน้ำมันวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ปตท.)
ประเภทน้ำมัน | ราคา (บาท/ลิตร) |
ดีเซล B20 | 34.44 |
ดีเซล | 34.44 |
ดีเซล B7 | 34.44 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.19 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.74 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.78 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.05 |
เบนซิน | 43.86 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 | 43.06 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.84 |
หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Be the first to comment