หลังจากที่มีข่าวว่า DTAC เปิดให้จอง LG G3 Dtac ก่อนใคร วันนี้ทาง Zcooby เลยอยากจะขอแนะนำสเปคทั้งหมดของมือถือรุ่นนี้ พร้อมทั้งราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยครับ
ราคา LG G3
ในส่วนของราคา G3 ทางดีแทค ได้ประกาศเปิดตัวในรุ่น 16 GB ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 20,900 บาทครับ
คุณสมบัติที่่น่าสนใจของ LG G3
- หน้าจอ Quad HD ขนาด 5.5 นิ้ว และมีความละเอียดถึง 538ppi (มากกว่าความละเอียดของหน้าจอ Full HD เกือบสองเท่า
- กล้องหลัง 13MP OIS+ (Optical Image Stabilizer Plus) พร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์ ออโต้ โฟกัส (Laser Auto Focus)
- ฝาหลังเมทัลลิค น้ำหนักเบา และป้องกันรอยนิ้วมือ
- แบตเตอรี่ Li-On 3,000 mAh
- ระบบ Smart keyboard
- ระบบ Smart Security ให้คุณป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น Knock Code และ Content Lock
- ระบบ Smart Notice ที่แจ้งเตือนของข้อมูลเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีดำเมทัลลิก (Metallic Black) สีขาว (Silk White) และสีทอง (Shine Gold)
สเปค LG G3
ชื่อ (ภาษาไทย) | แอลจี จีสาม |
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | LG G3 |
ราคา (เปิดตัว) | 20,990 บาท |
ราคา (ปัจจุบัน) | (ยังไม่ระบุ) |
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 5.5 นิ้ว |
ประเภทหน้าจอ | True HD-IPS + LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี |
ความละเอียดหน้าจอ | 1440 x 2560 พิกเซล (ประมาณ 543 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | แบบสี่คอร์ Quad-core ความเร็ว 2.5GHz Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 |
ระบบปฎิบัติการ (OS) | แอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.4.2 (Kitkat) |
แรม (Ram) | 2GB (ในรุ่นความจุ 16 GB) และ 3GB (ในรุ่นความจุ 32 GB) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB หรือ 32 GB |
หน่วยความจำภายนอก | รองรับ Micro สูงสุด 128 GB |
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล OIS+ (Optical Image Stabilizer Plus) พร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์ ออโต้ โฟกัส (Laser Auto Focus) |
กล้องหน้า | 2.1 ล้านพิกเซล |
การถ่ายวีดีโอ | รองรับความละเอียดสูงสุดที่ 2160p@30fps, 1080p@30fps |
ขนาด (กว้างxยาวxหนา) | 146.3 x 74.6 x 8.9 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 149 กรัม |
แบตเตอรี่ (Battery) | ความจุ 3000 mAh (รองรับการชาร์จแบบไร้สาย) |
สี (Color) | มี 3 สี สีดำเมทัลลิก (Metallic Black) สีขาว (Silk White) และสีทอง (Shine Gold) |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV player |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player |
ไวไฟ (Wi-Fi) | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) และ MIMO) |
บลูทูธ (Bluetooth) | สนับสนุน BT 4.0 |
เครือข่ายที่รองรับ | 2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 – CDMA version 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO – CDMA version 4G Network LTE 800 / 1800 / 2600 LTE – CDMA version |
คุณสมบัติอื่นๆ | – A-GPS support and GLONASS – Active noise cancellation with dedicated mic – SNS applications – Photo viewer/editor – Document viewer – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
Be the first to comment