หลังจากที่มีการเปิดตัวไอโฟนรุ่นล่าสุดอย่าง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาหรือต้องการเป็นเจ้าของ iPhone 5S หรือ iPhone 5C เกิดลังเลใจขึ้นมาทันทีว่า ราคาที่เพิ่มขึ้น จะคุ้มค่ากับคุณสมบัติที่ได้มาหรือไม่? วันนี้ Zcooby ขอเอาข้อมูลการเปรียบเทียบสเปค,ราคา iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5S และ iPhone 5C ให้คุณได้ลองเปรียบเทียบดูก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ
เปรียบเทียบสเปค,ราคา iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5S,iPhone 5C
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5S | iPhone 5C | |
ชื่อภาษาไทย | ไอโฟน หก พลัส | ไอโฟน หก | ไอโฟน ห้า เอส | ไอโฟน ห้า ซี |
ความจุ (GB) | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB | 8 GB |
ราคา (ประมาณการ) |
16GB ราคา 26,900 บาท 64GB ราคา 30,900 บาท 128GB ราคา 34,900 บาท |
16GB ราคา 23,900 บาท 64GB ราคา 27,900 บาท 128GB ราคา 31,900 บาท |
16GB ราคา 19,900 บาท 32GB ราคา 21,900 บาท
|
8GB ราคา 14,900 บาท
|
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 5.5 นิ้ว | 4.7 นิ้ว | 4 นิ้ว | 4 นิ้ว |
สี | Space Gray,Silver,Gold | Space Gray,Silver,Gold | Space Gray,Silver,Gold | ฟ้า,เขียว,ชมพู,ขาว,เหลือง |
ประเภทหน้าจอ | Retina HD Display | Retina HD Display | Retina Display | Retina Display |
ความละเอียดหน้าจอ | 1920 x 1080 พิกเซล | 1334 x 754 พิกเซล | 1136 x 640 พิกเซล | 1136 x 640 พิกเซล |
ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
ความสว่างหน้าจอ | 1300:1 | 1400:1 | 800:1 | 800:1 |
หน่วยประมวลผล | A8 + M8 | A8 + M8 | A7 + M7 | A6 |
กล้องหลัง iSight (ความละเอียด | 8 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
ระบบป้องกันการสั่นไหว (OIS) | มี | – | – | – |
ระบบแฟลช | True Tone flash | True Tone flash | True Tone flash | LED flash |
ระบบตรวจจับใบหน้า | Improved face detection | Improved face detection | Face detection | Face detection |
ถ่ายต่อเนื่อง(Burst mode) | มี | มี | มี | – |
ถ่ายวีดีโอแบบ Slo-mo | มี (120,240 fps) | มี (120,240 fps) | มี (120 fps) | – |
Cinematic video stabilization | มี | มี | – | – |
Continuous autofocus video | มี | มี | – | – |
กล้องหน้า (Facetime Camera) ความละเอียด | 1.2 ล้านพิกเซล | 1.2 ล้านพิกเซล | 1.2 ล้านพิกเซล | 1.2 ล้านพิกเซล |
กล้องหน้า ระบบ Burst mode | มี | มี | – | – |
ระบบสแกนนิ้วมือ (Touch ID) | มี | มี | มี | – |
เซ็นเซอร์แบบ Barometer | มี | มี | – | – |
ระบบชำระเงิน Apple Pay | มี | มี | – | – |
มิติ (ยาวxกว้างxหนา) | 158.1 x 77.8 x 7.1 ม.ม. | 138.1 x 67 x 6.9 ม.ม. | 123.8 x 58.6 x 7.6 ม.ม. | 124.4 x 59.2 x 8.97 ม.ม. |
น้ำหนัก (กรัม) | 172 กรัม | 129 กรัม | 112 กรัม | 132 กรัม |
ระบบ NFC | มี | มี | – | – |
ระบบสนทนาแบบ VoLTE | มี | มี | – | – |
ฟอร์แมทไฟล์เสียงที่รองรับ | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | |||
ฟอร์แมทไฟล์วีดีโอที่รองรับ | H.264 video up to 1080p, 60 frames per second, High Profile level 4.2 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format | |||
ระยะเวลาการสนทนา | 24 ชั่วโมง | 14 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ระยะเวลาสแตนด์บาย | 16 วัน | 10 วัน | 10 วัน | 10 วัน |
ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต | 12 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการเล่นวีดีโอ | 14 ชั่วโมง | 11 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการเล่นไฟล์เสียง | 80 ชั่วโมง | 50 ชั่วโมง | 40 ชั่วโมง | 40 ชั่วโมง |
หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อมูลของไอโฟนที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ
Be the first to comment