ราคาน้ำมันวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ปตท.)
ประเภทน้ำมัน | ราคา (บาท/ลิตร) |
ดีเซล B20 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 |
ดีเซล B7 | 34.94 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.39 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.94 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.98 |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.25 |
เบนซิน | 44.06 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 | 43.66 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.04 |
หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Be the first to comment