ในช่วงกลางปี 2564 นี้ เริ่มข่าวการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยระลอกที่สาม ซึ่งในแต่ละวันมีจำนวนของผู้ติดเชื้อและผูเ้สียชีวิตที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ทำให้หลายคนกังวลในและอยากจะทราบว่า ในแต่ละวัน มีผู้ติดเชื้อวันนี้กี่คน มีผู้เสียชีวิตวันนี้กี่คน ทาง Zcooby จะทำการรวบรวมข้อมูลให้ทราบครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ (อัพเดทล่าสุด)
วัน/เวลาที่อัพเดท : 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.
ผู้ติดเชื้อ : 2,473 คน
ผู้เสียชีวิต : 35 คน
จำนวนผู้ติดเชื้อ/เสียชีวิต ในแต่ละวัน
วันที่ | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ราย) | จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย) |
18 พฤษภาคม 2564 | 2,473 | 35 🔺 |
17 พฤษภาคม 2564 | 9,635 🔺 | 25 |
16 พฤษภาคม 2564 | 2,302 | 24 |
15 พฤษภาคม 2564 | 3,095 | 17 |
14 พฤษภาคม 2564 | 2,073 | 30 |
13 พฤษภาคม 2564 | 4,887 | 32 |
12 พฤษภาคม 2564 | 1,983 | 34 |
11 พฤษภาคม 2564 | 1,919 | 31 |
10 พฤษภาคม 2564 | 1,630 | 22 |
9 พฤษภาคม 2564 | 2,101 | 17 |
8 พฤษภาคม 2564 | 2,419 | 19 |
7 พฤษภาคม 2564 | 2,044 | 27 |
6 พฤษภาคม 2564 | 1,911 | 18 |
5 พฤษภาคม 2564 | 2,112 | 15 |
4 พฤษภาคม 2564 | 1,763 | 27 |
3 พฤษภาคม 2564 | 2,041 | 31 |
2 พฤษภาคม 2564 | 1,940 | 21 |
1 พฤษภาคม 2564 | 1,891 | 21 |
30 เมษายน 2564 | 1,583 | 15 |
29 เมษายน 2564 | 1,871 | 10 |
28 เมษายน 2564 | 2,012 | 15 |
27 เมษายน 2564 | 2,179 | 15 |
26 เมษายน 2564 | 2,048 | 8 |
25 เมษายน 2564 | 2,438 | 11 |
24 เมษายน 2564 | 2,839 | 8 |
23 เมษายน 2564 | 2,070 | 4 |
22 เมษายน 2564 | 1,470 | 7 |
21 เมษายน 2564 | 1,458 | 2 |
20 เมษายน 2564 | 1,443 | 4 |
19 เมษายน 2564 | 1,390 | 3 |
18 เมษายน 2564 | 1,767 | 2 |
17 เมษายน 2564 | 1,547 | 2 |
16 เมษายน 2564 | 1,582 | 0 |
15 เมษายน 2564 | 1,543 | 0 |
14 เมษายน 2564 | 1,335 | 0 |
13 เมษายน 2564 | 965 | 0 |
Be the first to comment