หลังจากพิธีปิดโอลิมปิก 2016 ซึ่งมีไปเมื่อเช้าวันที่ 22 สิงหาคม ตามเวลาประเทศไทยแล้ว ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลการสรุปเหรียญทั้งหมดในโอลิปิกครั้งนี้ครับ
โดยการสรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ครั้งนี้ เป็นรายชื่อของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจัดอันดับตามจำนวนเหรียญที่ได้รับระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อน 2016ในรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 21 สิงหาคม ค.ศ. 2016
ซึ่งประเทศเวียดนาม, ประเทศคอซอวอ, ประเทศฟิจิ, ประเทศสิงคโปร์และประเทศเปอร์โตริโก ได้รับเหรียญทองในโอลิมปิกเป็นครั้งแรก โดยที่ประเทศคอซอวอ และประเทศฟิจิได้รับเหรียญโอลิมปิกเป็นครั้งแรก
ไทยได้ทั้งหมดกี่เหรียญในโอลิปิก 2016?
โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยได้อันดับที่ 33 โดยได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ
สรุปเหรียญทั้งหมดในโอลิมปิก 2016 พร้อมอันดับ
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐอเมริกา (USA) | 43 | 37 | 36 | 116 |
2 | สหราชอาณาจักร (GBR) | 27 | 22 | 17 | 66 |
3 | จีน (CHN) | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | รัสเซีย (RUS) | 17 | 17 | 19 | 53 |
5 | เยอรมนี (GER) | 17 | 10 | 14 | 41 |
6 | ญี่ปุ่น (JPN) | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | ฝรั่งเศส (FRA) | 9 | 17 | 14 | 40 |
8 | เกาหลีใต้ (KOR) | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | ออสเตรเลีย (AUS) | 8 | 11 | 10 | 29 |
10 | อิตาลี (ITA) | 8 | 11 | 7 | 26 |
11 | เนเธอร์แลนด์ (NED) | 8 | 6 | 4 | 18 |
12 | ฮังการี (HUN) | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | สเปน (ESP) | 7 | 3 | 4 | 14 |
14 | บราซิล (BRA) | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | จาเมกา (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
16 | เคนยา (KEN) | 5 | 6 | 1 | 12 |
17 | โครเอเชีย (CRO) | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | คิวบา (CUB) | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | นิวซีแลนด์ (NZL) | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | แคนาดา (CAN) | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | คาซัคสถาน (KAZ) | 3 | 5 | 9 | 17 |
22 | โคลอมเบีย (COL) | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 | อิหร่าน (IRI) | 3 | 1 | 4 | 8 |
24 | กรีซ (GRE) | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | อาร์เจนตินา (ARG) | 3 | 1 | 0 | 4 |
26 | สวีเดน (SWE) | 2 | 6 | 3 | 11 |
27 | แอฟริกาใต้ (RSA) | 2 | 6 | 2 | 10 |
28 | ยูเครน (UKR) | 2 | 5 | 4 | 11 |
29 | โปแลนด์ (POL) | 2 | 3 | 6 | 11 |
30 | เกาหลีเหนือ (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
เซอร์เบีย (SRB) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
32 | อุซเบกิสถาน (UZB) | 2 | 2 | 5 | 9 |
33 | เบลเยียม (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
ไทย (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
36 | สโลวาเกีย (SVK) | 2 | 2 | 0 | 4 |
37 | จอร์เจีย (GEO) | 2 | 1 | 4 | 7 |
38 | เดนมาร์ก (DEN) | 1 | 6 | 7 | 14 |
39 | อาเซอร์ไบจาน (AZE) | 1 | 4 | 10 | 15 |
40 | เบลารุส (BLR) | 1 | 4 | 10 | 15 |
41 | ตุรกี (TUR) | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | อาร์มีเนีย (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | สโลวีเนีย (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
44 | อินโดนีเซีย (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
45 | สาธารณรัฐเช็ก (CZE) | 1 | 1 | 7 | 9 |
46 | เอธิโอเปีย (ETH) | 1 | 1 | 5 | 7 |
47 | โรมาเนีย (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | บาห์เรน (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
เวียดนาม (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | จีนไทเป (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | บาฮามาส (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
โกตดิวัวร์ (CIV) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
นักกีฬาเฉพาะบุคคล (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | ฟิจิ (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
จอร์แดน (JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
คอซอวอ (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
เปอร์โตริโก (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
สิงคโปร์ (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ทาจิกิสถาน (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | มาเลเซีย (MAS) | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | เม็กซิโก (MEX) | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | แอลจีเรีย (ALG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
ไอร์แลนด์ (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | ลิทัวเนีย (LTU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | เวเนซุเอลา (VEN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | บัลแกเรีย (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
อินเดีย (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
มองโกเลีย (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | บุรุนดี (BDI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
เกรเนดา (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ไนเจอร์ (NIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ฟิลิปปินส์ (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
กาตาร์ (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | นอร์เวย์ (NOR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | อียิปต์ (EGY) | 0 | 0 | 3 | 3 |
ตูนิเซีย (TUN) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | อิสราเอล (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | ออสเตรีย (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
เอสโตเนีย (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ฟินแลนด์ (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
โมร็อกโก (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ไนจีเรีย (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
โปรตุเกส (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ตรินิแดดและโตเบโก (TTO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (86 ประเทศ) | 295 | 295 | 342 | 932 |
Be the first to comment