สรุปเหรียญล่าสุด ในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 (9-25 กุมภาพันธ์ 2561)
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 หรือชื่อที่เป็นทางการ กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 23 (เกาหลี: 평창 동계 올림픽) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ พย็องชัง 2018 เป็นมหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สรุปเหรียญทั้งหมดโอลิมปิคฤดูหนาว 2018 (9-25 กุมภาพันธ์ 2561)
อันดับที่ | NOC | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | นอร์เวย์ (NOR) | 13 | 12 | 10 | 35 |
2 | เยอรมนี (GER) | 13 | 7 | 5 | 25 |
3 | แคนาดา (CAN) | 9 | 7 | 8 | 24 |
4 | สหรัฐ (USA) | 8 | 7 | 6 | 21 |
5 | เนเธอร์แลนด์ (NED) | 7 | 6 | 4 | 17 |
6 | สวีเดน (SWE) | 5 | 5 | 0 | 10 |
7 | ฝรั่งเศส (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
8 | ออสเตรีย (AUT) | 5 | 2 | 6 | 13 |
9 | เกาหลีใต้ (KOR) | 4 | 4 | 3 | 11 |
10 | สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 3 | 6 | 2 | 11 |
11 | ญี่ปุ่น (JPN) | 3 | 5 | 3 | 11 |
12 | อิตาลี (ITA) | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | เบลารุส (BLR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | จีน (CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
15 | เช็กเกีย (CZE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
16 | สโลวาเกีย (SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | สหราชอาณาจักร (GBR) | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | โปแลนด์ (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | ฮังการี (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
ยูเครน (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย (OAR) | 0 | 4 | 8 | 12 |
22 | ออสเตรเลีย (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | สโลวีเนีย (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ฟินแลนด์ (FIN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | นิวซีแลนด์ (NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
สเปน (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | คาซัคสถาน (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
ลัตเวีย (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ลิกเตนสไตน์ (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (29 NOCs) | 87 | 85 | 87 | 259 |
*************************************************
Be the first to comment