หลังจากที่ทาง Zcooby ได้เผยแพร่บทความ พยากรณ์ซากุระ 2559 ญี่ปุ่น (อัพเดท 16 มกราคม 2559) ซึ่งพยากรณ์โดย บริษัทอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแล้ว วันนี้ (22 มกราคม 2559) เราขอนำเสนอการพยากรณ์การบานของซากุระจากอีกเจ้าหนึ่งมาฝากนะครับ
โดยการพยากรณ์การบานของซากุระปี 2016 ครั้งนี้ จัดทำโดยโดยบริษัท Shimadzu Business System ซึ่งหนึ่งในธุรกิจสำคัญคือการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี่วิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ โดยได้เปิดเผยผลการพยากรณ์การบานของซากุระพันธุ์ Someiyoshino ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมามีผลดังนี้
แทบทุกแห่งในปีนี้จะเริ่มบานและบานเต็มที่เร็วกว่าเฉลี่ย ทั้งนี้เพราะถึงแม้ว่าซากุระจะลืมตาจากการจำศีลในหน้าหนาวช้าเพราะอุณหภูมิในช่วงฤดุใบไม้ร่วงไม่ต่ำพอก็ตาม จากการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะสูงกว่าเฉลี่ยจะส่งผลให้ซากุระแทบทุกแห่งบานเร็วกว่าปกติ
เราลองไปดูการพยากรณ์การบานของซากุระปี 2016 ของบริษัทนี้กันดูนะครับ
พยากรณ์การบานของซากุระปี 2016 ประเทศญี่ปุ่น (อัพเดท 22 มกราคม 2559)
ที่มา : http://www.otenki.jp/sp/art/sakura/kaikayoso0120_english.html
สถานที่ | ช่วงวันที่เริ่มบาน (Bloom Date) | ช่วงวันที่บานเต็มที่ (Peak Date) |
---|---|---|
อาโอโมริ (Aomori) | 23 เมษายน 2559 | 1 พฤษภาคม 2559 |
โมริโอกะ (Morioka) | 21 เมษายน 2559 | 29 เมษายน 2559 |
เซนได (Sendai) | 9 เมษายน 2559 | 18 เมษายน 2559 |
อากิตะ (Akita) | 16 เมษายน 2559 | 25 เมษายน 2559 |
ยามากาตะ (Yamagata) | 14 เมษายน 2559 | 22 เมษายน 2559 |
ฟุคุชิมะ (Fukushima) | 6 เมษายน 2559 | 14 เมษายน 2559 |
มิโตะ (Mito) | 29 มีนาคม 2559 | 7 เมษายน 2559 |
อุซึโนมิยะ (Utsunomiya) | 29 มีนาคม 2559 | 6 เมษายน 2559 |
มาเอะบาชิ (Maebashi) | 26 มีนาคม 2559 | 3 เมษายน 2559 |
คุมะกายะ (Kumagaya) | 24 มีนาคม 2559 | 1 เมษายน 2559 |
โชชิ (Choshi) | 24 มีนาคม 2559 | 31 มีนาคม 2559 |
โตเกียว (Tokyo) | 22 มีนาคม 2559 | 29 มีนาคม 2559 |
โยโกฮาม่า (Yokohama) | 23 มีนาคม 2559 | 30 มีนาคม 2559 |
นิกะตะ (Niigata) | 6 เมษายน 2559 | 14 เมษายน 2559 |
โทยาม่า (Toyama) | 3 เมษายน 2559 | 11 เมษายน 2559 |
คานาซาว่า (Kanazawa) | 31 มีนาคม 2559 | 8 เมษายน 2559 |
ฟุคุอิ (Fukui) | 31 มีนาคม 2559 | 8 เมษายน 2559 |
โคฟุ (Kofu) | 24 มีนาคม 2559 | 1 เมษายน 2559 |
นากาโน่ (Nagano) | 9 เมษายน 2559 | 17 เมษายน 2559 |
กิฟุ (Gifu) | 22 มีนาคม 2559 | 29 มีนาคม 2559 |
ชิซุโอกะ (Shizuoka) | 19 มีนาคม 2559 | 26 มีนาคม 2559 |
นาโกย่า (Nagoya) | 22 มีนาคม 2559 | 29 มีนาคม 2559 |
ทิซุ (Tsu) | 23 มีนาคม 2559 | 30 มีนาคม 2559 |
ฮิโกเน่ (Hikone) | 27 มีนาคม 2559 | 5 เมษายน 2559 |
เกียวโต (Kyoto) | 23 มีนาคม 2559 | 31 มีนาคม 2559 |
โอซาก้า (Osaka) | 21 มีนาคม 2559 | 28 มีนาคม 2559 |
โกเบ (Kobe) | 23 มีนาคม 2559 | 30 มีนาคม 2559 |
นารา (Nara) | 25 มีนาคม 2559 | 2 เมษายน 2559 |
วาคะยาม่า (Wakayama) | 21 มีนาคม 2559 | 28 มีนาคม 2559 |
ทอตโทริ (Tottori) | 28 มีนาคม 2559 | 5 เมษายน 2559 |
มัสซุเอะ (Matsue) | 27 มีนาคม 2559 | 4 เมษายน 2559 |
โอคายาม่า (Okayama) | 23 มีนาคม 2559 | 31 มีนาคม 2559 |
ฮิโรชิม่า (Hiroshima) | 23 มีนาคม 2559 | 30 มีนาคม 2559 |
ชิโมโนเซกิ (Shimonoseki) | 22 มีนาคม 2559 | 29 มีนาคม 2559 |
โทคุชิม่า (Tokushima) | 21 มีนาคม 2559 | 28 มีนาคม 2559 |
ทาคามัสซึ (Takamatsu) | 22 มีนาคม 2559 | 29 มีนาคม 2559 |
มัตซึยาม่า (Matsuyama) | 20 มีนาคม 2559 | 27 มีนาคม 2559 |
โคชิ (Kochi) | 17 มีนาคม 2559 | 24 มีนาคม 2559 |
ฟุกุโอกะ (Fukuoka) | 19 มีนาคม 2559 | 26 มีนาคม 2559 |
ซากะ (Saga) | 18 มีนาคม 2559 | 25 มีนาคม 2559 |
นางาซากิ (Nagasaki) | 18 มีนาคม 2559 | 25 มีนาคม 2559 |
คุมาโมโต้ (Kumamoto) | 17 มีนาคม 2559 | 24 มีนาคม 2559 |
โออิตะ (Oita) | 19 มีนาคม 2559 | 26 มีนาคม 2559 |
มิยาซากิ (Miyazaki) | 16 มีนาคม 2559 | 23 มีนาคม 2559 |
คาโกชิม่า (Kagoshima) | 17 มีนาคม 2559 | 23 มีนาคม 2559 |
หมายเหตุ – จะเห็นได้ว่าทั้งวันเริ่มบานและวันบานเต็มที่ของแต่ละเมืองของบริษัทฯ ต่างกับพยากรณ์ซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ ขอให้เพื่อนๆใช้เป็นข้อมูลหนึ่งในการตัดสินใจ และคอยติดตามผลการพยากรณ์จากนี้ไป เพราะจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
Be the first to comment